top of page
身體檢查套餐
Item | Gold Plan | Diamond Plan |
|---|---|---|
體重,身高,血壓及脈搏 (由護士操作完成) | ✓ | ✓ |
體格檢查及病歷 | ✓ | |
體重指數 | ✓ | |
醫療報告 | ✓ | ✓ |
醫生報告解釋 | ✓ | |
胸部X光檢查 | ✓ | |
心電圖 | ✓ | |
全血計數 | ✓ | ✓ |
紅血球沉降率 | ✓ | |
TSH 促甲狀線素 | ✓ | |
鈣 | ✓ | |
類風濕關 節炎因子 | ✓ | |
空腹血糖 | ✓ | ✓ |
乙型肝炎抗原及抗體 | ✓ | |
尿酸 | ✓ | ✓ |
尿素 | ✓ | |
肌酸酐 | ✓ | ✓ |
小便常規 | ✓ | ✓ |
大便隱血 | ✓ | |
鹼性磷酸酶 | ✓ | |
谷丙轉氨酶 | ✓ | ✓ |
丙種谷氨轉移肽酶 | ✓ | |
總膽固醇 | ✓ | ✓ |
高密度瞻固醇 | ✓ | |
低密度膽固醇 | ✓ | |
三酸甘油脂 | ✓ |
肝癌 | ||
鼻咽癌 | ||
腸癌 | ||
胃癌 | 癌病測試 8 選4 | |
胰臟癌 | ||
乳癌 | ||
前列腺癌 (只限男性) | ||
柏氏細胞塗片檢查 (子宮頸癌) (只限女性) |
流程
查詢及選擇套餐
1
預約檢查日期
2
進行檢查(約 1–2 小時)
3
報告解讀及醫生諮詢
如需跟進,安排專科轉介
4

身體檢查 | 香港全面健康檢查
定期身體檢查是預防疾病的最有效方法。WorldCare 提供多款個人及企業身體檢查套餐,由專業醫療團隊為您進行全面評估,並提供詳細報告解讀及跟進建議,讓您對自己的健康狀況瞭如指掌。
bottom of page
